Таблиця зачаття для визначення статі
Практично у всіх майбутніх батьків виникає закономірне хвилюючий питання: хто ж у них народиться — хлопчик чи дівчинка. Для когось це просто питання інтересу, комусь він принципово важливий. Можна точно знати, що ви будете любити дитину однаково сильно незалежно від її статі, проте цікавість і бажання підготуватися до народження відіграють чималу роль. Звичайно, найефективніший метод для визначення статі дитини — це ультразвукове випромінювання. Однак найбільш точний результат можна отримати приблизно на 24-25 тижні вагітності, а знати хочеться вже зараз. Або — що теж зустрічається — дитина ще не народжений, і майбутні батьки хочуть спланувати його підлогу.

Звичайно ж, не існує стовідсоткової можливості дізнатися чи спрогнозувати стать дитини — навіть точність УЗД становить близько 85%. Але батьки використовують всі можливі способи. Мами згадують народні прикмети, прислухаються до внутрішніх відчуттів, намагаються розгледіти зміни у своєму зовнішньому вигляді, які вкажуть їм на можливий стать дитини.
Є ще пара способів, заснованих на давньокитайських і японських таблицях, за допомогою яких можна також спробувати визначити стать майбутньої дитини. Розглянемо їх детальніше.
Щоб скористатися старокитайської таблицею визначення статі дитини, потрібно знати приблизний місяць народження малюка. В одній частині таблиці вказаний вік матері, в іншій — місяць народження. На перетині цих граф знаходиться інформація про те, якої статі буде ваша дитина. Залежно від виду таблиці це можуть бути літери «м», «д» або «+» і «-» відповідно. Достовірність таких таблиць ви можете перевірити, підставивши в неї значення, які стосуються вам або вашим близьким. Наприклад, вибрати свій місяць народження і вік вашої матері.
Китайська таблиця визначення статі дитини
| Вік матері | Місяць, у якому зачатий дитина | |||||||||||
| Січень | лютого | березня | квітня | травня | Червень | липня | серпня | Вересень | Жовтень | Листопад | грудня | |
| 18 | Д | М | Д | М | М | М | М | М | М | М | М | М |
| 19 | М | Д | М | Д | М | М | М | М | М | Д | М | Д |
| 20 | Д | М | Д | М | М | М | М | М | М | Д | М | М |
| 21 | М | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д |
| 22 | Д | М | М | Д | М | Д | Д | М | Д | Д | Д | Д |
| 23 | М | М | Д | М | М | Д | М | Д | М | М | М | Д |
| 24 | М | Д | М | М | Д | М | М | Д | Д | Д | Д | Д |
| 25 | Д | М | М | Д | Д | М | Д | М | М | М | М | М |
| 26 | М | Д | М | Д | Д | М | Д | М | Д | Д | Д | Д |
| 27 | Д | М | Д | М | Д | Д | М | М | М | М | Д | М |
| 28 | М | Д | М | Д | Д | Д | М | М | М | М | Д | Д |
| 29 | Д | М | Д | Д | М | М | Д | Д | Д | М | М | М |
| 30 | М | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | М | М |
| 31 | М | Д | М | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | М |
| 32 | М | Д | М | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | М |
| 33 | Д | М | Д | М | Д | Д | Д | М | Д | Д | Д | М |
| 34 | Д | Д | М | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | М | М |
| 35 | М | М | Д | М | Д | Д | Д | М | Д | Д | М | М |
| 36 | Д | М | М | Д | М | Д | Д | Д | М | М | М | М |
| 37 | М | Д | М | М | Д | М | Д | М | Д | М | Д | М |
| 38 | Д | М | Д | М | М | Д | М | Д | М | Д | М | Д |
| 39 | М | Д | М | М | М | Д | Д | М | Д | Д | Д | Д |
| 40 | Д | М | Д | М | Д | М | М | Д | М | Д | М | Д |
| 41 | М | Д | М | Д | М | Д | М | М | Д | М | Д | М |
| 42 | Д | М | Д | М | Д | М | Д | М | М | Д | М | Д |
| 43 | М | Д | М | Д | М | Д | М | Д | М | М | М | М |
| 44 | М | М | Д | М | М | М | Д | М | Д | М | Д | Д |
| 45 | Д | М | М | Д | Д | Д | М | Д | М | Д | М | М |
Японська таблиця має трохи більш складну структуру і поділена на 2 частини. У першій частині необхідно відзначити місяць народження матері і батька. На перетині цих даних буде стояти певне число. У другій таблиці ви знаходите число, яке у вас вийшло і шукайте перетин з графою, в якій вказано місяць зачаття дитини. У цьому осередку і буде підлога вашого майбутнього малюка. Цей метод дозволяє планувати стать дитини ще до зачаття.
Японська таблиця визначення статі дитини. Таблиця 1
| Місяць народження майбутньої матері | Місяць народження майбутнього батька | |||||||||||
| Січень | лютого | березня | квітня | травня | Червень | липня | серпня | Вересень | Жовтень | Листопад | грудня | |
| Січень | 1 | 5 | 9 | 1 | 5 | 9 | 1 | 5 | 9 | 1 | 5 | 9 |
| лютого | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 |
| березня | 7 | 11 | 3 | 7 | 11 | 3 | 7 | 11 | 3 | 7 | 11 | 3 |
| квітня | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 |
| травня | 1 | 5 | 9 | 1 | 5 | 9 | 1 | 5 | 9 | 1 | 5 | 9 |
| Червень | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 |
| липня | 7 | 11 | 3 | 7 | 11 | 3 | 7 | 11 | 3 | 7 | 11 | 3 |
| серпня | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 |
| Вересень | 1 | 5 | 9 | 1 | 5 | 9 | 1 | 5 | 9 | 1 | 5 | 9 |
| Жовтень | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 |
| Листопад | 7 | 11 | 3 | 7 | 11 | 3 | 7 | 11 | 3 | 7 | 11 | 3 |
| грудня | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 |
Японська таблиця визначення статі дитини. Таблиця 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Читайте также по теме: хлопчик | дівчинка | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Січень | х | x | |||||||||||
| Січень | лютого | хххххx | x | ||||||||||
| Січень | лютого | березня | x | хx | |||||||||
| Січень | лютого | березня | квітня | x | x | ||||||||
| Січень | лютого | березня | квітня | травня | хx | x | |||||||
| Січень | лютого | березня | квітня | травня | Червень | x | x | ||||||
| лютого | березня | квітня | травня | Червень | липня | x | XХ | ||||||
| березня | квітня | травня | Червень | липня | серпня | x | xхх | Січень | |||||
| квітня | травня | Червень | липня | серпня | Вересень | x | XХ | Січень | лютого | ||||
| травня | Червень | липня | серпня | Вересень | Жовтень | хххххххххx | x | Січень | лютого | березня | |||
| Червень | липня | серпня | Вересень | Жовтень | Листопад | x | x | Січень | лютого | березня | квітня | ||
| липня | серпня | Вересень | Жовтень | Листопад | грудня | x | x | Січень | лютого | mар | квітня | травня | |
| серпня | Вересень | Жовтень | Листопад | грудня | x | x | Січень | лютого | березня | квітня | травня | Червень | |
| Вересень | Жовтень | Листопад | грудня | ххххx | x | лютого | березня | квітня | травня | Червень | липня | ||
| Жовтень | Листопад | грудня | x | xхххххххx | березня | квітня | травня | Червень | липня | серпня | |||
| Листопад | грудня | ХХX | x | квітня | травня | Червень | липня | серпня | Вересень | ||||
| грудня | ХХX | x | травня | Червень | липня | серпня | Вересень | Жовтень | |||||
| x | x | Червень | липня | серпня | Вересень | Жовтень | Листопад | ||||||
| x | x | липня | серпня | Вересень | Жовтень | Листопад | грудня | ||||||
| x | XХ | серпня | Вересень | Жовтень | Листопад | грудня | |||||||
| x | x | Вересень | Жовтень | Листопад | грудня | ||||||||
| хххххххx | x | Жовтень | Листопад | грудня | |||||||||
| x | xхххх | Листопад | грудня | ||||||||||
| х | хх | грудня |
Як би там не було, не варто з упевненістю покладатися на результат цих таблиць або інших способів визначення статі дитини. Існує маса факторів, яка може збити столку навіть медичне дослідження, і народження малюка іншої статі виявиться сюрпризом. Не варто покладатися на передбачення, просто будьте готові любити і виховувати вашу дитину.


















