Календар зачаття статі дитини
Багато батьків сьогодні хочуть запланувати стать своєї майбутньої дитини. Хтось чекає спадкоємця, хлопчика, а комусь потрібна тільки дівчинка, і все тут. Чи можливий дитина «на замовлення»? Існує багато різних методів планування певної статі дитини. Один з них, астрологічний метод. Доктор Ежен Йонас провів дослідження, опитавши 30 тисяч народжували.
Результати дослідження показали, що час зачаття має вирішальне значення на стать дитини. Як відомо, в астрології є 12 знаків Зодіаку, шість з яких є чоловічими, а інші шість – жіночими. Так, якщо зачаття відбувається, коли Місяць знаходиться в «чоловічому» знаку, то народиться хлопчик. Якщо в «жіночому» знаку, то буде дівчинка. Те, що це дійсно так, підтверджує 98% опитаних ним жінок.

Ще один з методів – календар зачаття статі дитини. Візьмемо, наприклад, древнекитайскую таблицю. Стовпчик зліва це вік матері, який потрібно співвіднести з місяцем зачаття дитини з правого стовпчика зверху. Відповідь буде або М – хлопчик чи Д – дівчинка. Знаючи вік матері (від 18 до 45 років) можна визначити в якому місяці кого вона зможе народити – дівчинку або хлопчика. При цьому потрібно відрахувати 9 місяців тому. І, отже, цього місяця намагатися зачати дитину потрібного статі.
Календар зачаття статі дитини
| Вік матері | Місяці | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 18 років | д | м | д | м | м | м | м | м | м | м | м | м |
| 19 років | м | д | м | д | д | м | м | м | м | м | д | д |
| 20 років | д | м | д | м | м | м | м | м | м | д | м | м |
| 21 рік | м | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д |
| 22 роки | д | м | м | д | м | д | д | м | д | д | д | д |
| 23 роки | м | м | д | м | м | д | м | д | м | м | м | д |
| 24 роки | м | д | м | м | д | м | м | д | д | д | д | д |
| 25 років | д | м | м | д | д | м | д | м | м | м | м | м |
| 26 років | м | д | м | д | д | м | д | м | д | д | д | д |
| 27 років | д | м | д | м | д | д | м | м | м | м | д | м |
| 28 років | м | д | м | д | д | д | м | м | м | м | д | д |
| 29 років | д | м | д | д | м | м | м | м | м | д | д | д |
| 30 років | м | д | д | д | д | д | д | д | д | д | м | м |
| 31 рік | м | д | м | д | д | д | д | д | д | д | д | м |
| 32 роки | м | д | м | д | д | д | д | д | д | д | д | м |
| 33 роки | д | м | д | м | д | д | д | м | д | д | д | м |
| 34 роки | м | д | м | д | д | д | д | д | д | д | м | м |
| 35 років | м | м | д | м | д | д | д | м | д | д | м | м |
| 36 років | д | м | м | д | м | д | д | д | м | м | м | м |
| 37 років | м | д | м | м | д | м | д | м | д | м | д | м |
| 38 років | д | м | д | м | м | д | м | д | м | д | м | д |
| 39 років | м | д | м | м | м | д | д | м | д | м | д | д |
| 40 років | д | м | д | м | д | м | м | д | м | д | м | д |
| 41 рік | м | д | м | д | м | д | м | м | д | м | д | м |
| 42 роки | д | м | д | м | д | м | д | м | м | д | м | д |
| 43 роки | м | д | м | д | м | д | м | д | м | м | м | м |
| 44 роки | м | м | д | м | м | м | д | м | д | м | д | д |
| 45 років | д | м | м | д | д | д | м | д | м | д | м | м |
Точність такого китайського календаря зачаття певної статі дитини вважається досить високою. Але все, ж не надто покладайтеся на результат, тому трапляються і помилки в прогнозах.


















